聯系電話:18958350911
寧波東啟AT系列電力測控儀表選型說明
一、用途
AT系列電力測控儀表是寧波東啟研發的一種多功能組合型儀表。適用于電力電網、自動化控制系統的現場監測顯示和自動化調度遠動裝置的遙控遙測,其作用是將電網中的電參量如電流、電壓、功率、頻率、功率因數、電能等值,由CPU控制直接交流采樣A/D模數轉換后輸出標準的電流、電壓或開關信號,與遠距離數據終瑞RTU相連。儀表的RS-232或RS-485接口中,可直接與控制中心進行數據交換,實現自動化管理。另外該系列儀表中還有進行壓力、溫度、流量等非電量測量、變送及報警輸入輸出的智能化功能。
目前,該系列儀表已廣泛應用于水利、環保、電力、冶金、鐵道等行業。
二、AT系列電力測控儀表選型
| AT - A2 A3 A1 |
序號 | 功能說明 |
A1 | 寧波東啟產品系列號 |
A2 | 100---96*48單相多功能表 101---96*48單相電流表 102---96*48單相電壓表 110---72*72多功能組合表 120---80*80多功能組合表 130---96*96多功能組合表 150---120*120多功能組合表 160---72*72全功能電力儀表 170---80*80全功能電力儀表 180---96*96全功能電力儀表 190---120*120全功能電力儀表 |
A3 | (省略)---LED顯示 Y----LCD顯示 G----導軌表 |
| 注:以上儀表均帶RS485通迅口,可選 |
常用型號 | AT100G ,AT130G ,AT100Y ,AT101Y ,AT102Y ,AT110Y ,AT120Y ,AT130Y ,AT150Y ,AT160Y ,AT160 ,AT170Y ,AT180Y ,AT190Y ,AT131Y ,AT151Y |
舉例:
表示:96*96 液晶多功能表三相四線帶RS485
表示:三相電流表三相四線帶RS485
三、寧波東啟測控儀表性能參數 網絡電力儀表AT180Y
性能 | 參數 | ||
輸入測電壓顯示 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級 | ||
電能 | 四相限計量,有功精度0.5級,無功精度1級 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環的2、3、4排LED顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V | |
功耗 | ≦5VA | ||
輸出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | ||
環境 | 工作環境 | -10~55℃ | |
儲存環境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 96×96×80 120×120×80 80×80×80 72×72×80(長、寬、深) | |
重量 | 0.6kg |
四、寧波東啟測控儀表安裝與外形開孔尺寸
五、寧波東啟測控儀表接線方式
六、訂貨說明網絡電力儀表AT180Y
簽定合同時,請詳細寫明所需型號、輸入信號變比,輸出要求以及擴展功能模塊等相關內容。
例 型號:AT180Y
輸入:380V 200A/5A
電力網絡:三相四線
通訊:RS485/MODBUS-RTU
輸出:兩路脈沖
數量:8 臺