PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:18958350911
PZ80L-E4/PZ80L-E4智能多功能表
PZ80L-E4/PZ80L-E4/相電流、三相電壓、功率因數、頻率;顯示采用數碼管或液,可以同時顯示4種電力參數,不需要切換;適用于高壓進線柜、高壓電容器柜、低壓進線柜、低壓電容器柜等;精度高、穩定性好、測量范圍廣、變比可任意設定,具有通訊功能,支持全數字校表,無可調電位器,具有很高的性價比。
2、技術參數(BM451)
性能 | 參數 | ||
生產廠家 | 東啟電力余 | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC100V、220V、380V(訂貨時需說明) | |
過負荷 | 測量:1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相) | ||
阻抗 | >100kΩ | ||
電流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時需說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
功 耗 | < 0.4VA (每相) | ||
電流電壓 | 三相電流、電壓 | ||
頻率 | 45~ 65Hz | ||
功率因數 | -1—0—1 | ||
顯示 | 4排LED同時顯示 | ||
輸出 | 數字接口 | RS-485 | |
電源 | 工作范圍 | 80~265AC或DC(無極性)45~65Hz | |
功耗 | ≤5VA | ||
環境 | 工作環境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲存環境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (長、寬、深) | |
重量 | 0.55kg | ||
精度等級 | 0.2級,0.5級 |
3、外形